MOQ: | ১ পিসি |
Price: | $95.00/pieces 1-9 pieces |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | প্রতিটি বন্দুক এক অভ্যন্তরীণ বাক্সে |
প্রসবের সময়ের: | 30 দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | ব্যাংক ট্রান্সফারে T/T |
সরবরাহ ক্ষমতা: | ১০০০০০ পিসি/মাস |
বিষয় | মূল্য |
প্রকার | বৈদ্যুতিক গ্রীস বন্দুক |
সর্বোচ্চ চাপ | ১০০০ পিএসআই |
আকার | 11.5*46.5*42 প্যাকেজিং আকার |
উৎপত্তিস্থল | চীন |
চেজিয়াং | |
ব্র্যান্ড নাম | গ্রেটকোল্ক/ওইএম/র্যান্ডম |
মডেল নম্বর | বিসি-ডব্লিউবি৮৮৮ |
গ্যারান্টি | ৩মাস |
পণ্যের নাম | কর্ডলেস গ্রীস বন্দুক |
সক্ষমতা | ৬০০ সিসি |
প্রয়োগ | শিল্প/মাল্টি ফাংশন |
প্যাকিং | টুল বক্স বা কার্ডবোর্ড বক্স |
MOQ | ১ পিসি |
বৈশিষ্ট্য | ম্যাক্স.10,000 পিসি |
ব্যাটারি | 2200Amh লিথিয়াম ব্যাটারি |
সর্বোচ্চ কাজের চাপ | ৬০০০ পিসি-৮৫০০ পিসি |
চার্জিং সময় | 1.২-২ ঘণ্টা |
কাজের চাপ | ২১-২৪ ভোল্ট |
MOQ: | ১ পিসি |
Price: | $95.00/pieces 1-9 pieces |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | প্রতিটি বন্দুক এক অভ্যন্তরীণ বাক্সে |
প্রসবের সময়ের: | 30 দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | ব্যাংক ট্রান্সফারে T/T |
সরবরাহ ক্ষমতা: | ১০০০০০ পিসি/মাস |
বিষয় | মূল্য |
প্রকার | বৈদ্যুতিক গ্রীস বন্দুক |
সর্বোচ্চ চাপ | ১০০০ পিএসআই |
আকার | 11.5*46.5*42 প্যাকেজিং আকার |
উৎপত্তিস্থল | চীন |
চেজিয়াং | |
ব্র্যান্ড নাম | গ্রেটকোল্ক/ওইএম/র্যান্ডম |
মডেল নম্বর | বিসি-ডব্লিউবি৮৮৮ |
গ্যারান্টি | ৩মাস |
পণ্যের নাম | কর্ডলেস গ্রীস বন্দুক |
সক্ষমতা | ৬০০ সিসি |
প্রয়োগ | শিল্প/মাল্টি ফাংশন |
প্যাকিং | টুল বক্স বা কার্ডবোর্ড বক্স |
MOQ | ১ পিসি |
বৈশিষ্ট্য | ম্যাক্স.10,000 পিসি |
ব্যাটারি | 2200Amh লিথিয়াম ব্যাটারি |
সর্বোচ্চ কাজের চাপ | ৬০০০ পিসি-৮৫০০ পিসি |
চার্জিং সময় | 1.২-২ ঘণ্টা |
কাজের চাপ | ২১-২৪ ভোল্ট |